Старый Мельник 2011 - Собирайся на ЕВРО!

Всё об конкурсах, викторинах, акциях. Обсуждаем и делимся мнениями.
Ответить
Аватара пользователя
МУРОМЕЦ2000
Призолов Гуру
Сообщения: 6625
Зарегистрирован: Чт июл 23, 2009 9:28 am
Откуда: НОВОСИБИРСК
Благодарил (а): 202 раза
Поблагодарили: 2697 раз

Re: Старый Мельник 2011 - Собирайся на ЕВРО!

Сообщение МУРОМЕЦ2000 »

вес брелка 38 граммов.
Здесь можно подработать!
http://meetyous.narod.ru/
"ЧЕСТЬ ИМЕЮ!"
Аватара пользователя
mad_333
Призолов Профи
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 16:42 pm
Откуда: Москва
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 239 раз

Re: Старый Мельник 2011 - Собирайся на ЕВРО!

Сообщение mad_333 »

lexablin писал(а):получил набор болельщика
уважаемые призоловы
у меня такой вопрос ? а что входит в этот набор
так фотка есть чуть выше Вашего комментария - шляпа, шарф и мяч!
Аватара пользователя
samvlad
Призолов Профи
Сообщения: 815
Зарегистрирован: Сб июл 24, 2010 9:10 am
Откуда: Самара
ЯД: 4100138****975
Благодарил (а): 318 раз
Поблагодарили: 629 раз
Контактная информация:

Re: Старый Мельник 2011 - Собирайся на ЕВРО!

Сообщение samvlad »

mad_333 писал(а):
lexablin писал(а):получил набор болельщика
уважаемые призоловы
у меня такой вопрос ? а что входит в этот набор
так фотка есть чуть выше Вашего комментария - шляпа, шарф и мяч!
Не. Шарф и шляпа. Вернее шляпа - мяч, то есть шляпа в виде мяча. Я тоже, когда заказывал по фото на сайте думал, что шарф, шляпа и мяч. А оно вот как исхитрено. :D
Шарф хороший - длинный, мягкий, правда кроме Впереда Росссия есть еще логотипы мельника, но не броско, пойдет.
Ну а шляпа? Просто шляпа, тока на стадионе на футболе сидеть, ну можно еще на карнавал или просто в трамвае людей пугать. :D
Почем опиум для народа?
Аватара пользователя
МУРОМЕЦ2000
Призолов Гуру
Сообщения: 6625
Зарегистрирован: Чт июл 23, 2009 9:28 am
Откуда: НОВОСИБИРСК
Благодарил (а): 202 раза
Поблагодарили: 2697 раз

Re: Старый Мельник 2011 - Собирайся на ЕВРО!

Сообщение МУРОМЕЦ2000 »

samvlad писал(а): Не. Шарф и шляпа. Вернее шляпа - мяч, то есть шляпа в виде мяча. Я тоже, когда заказывал по фото на сайте думал, что шарф, шляпа и мяч. А оно вот как исхитрено. :D
Шарф хороший - длинный, мягкий, правда кроме Впереда Росссия есть еще логотипы мельника, но не броско, пойдет.
Ну а шляпа? Просто шляпа, тока на стадионе на футболе сидеть, ну можно еще на карнавал или просто в трамвае людей пугать. :D
Стесняюсь спросить:А в троллейбусе и автобусе тоже можно??? :lol: :lol:
Здесь можно подработать!
http://meetyous.narod.ru/
"ЧЕСТЬ ИМЕЮ!"
Аватара пользователя
mad_333
Призолов Профи
Сообщения: 728
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 16:42 pm
Откуда: Москва
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 239 раз

Re: Старый Мельник 2011 - Собирайся на ЕВРО!

Сообщение mad_333 »

МУРОМЕЦ2000 писал(а):
samvlad писал(а):или просто в трамвае людей пугать. :D
Стесняюсь спросить:А в троллейбусе и автобусе тоже можно??? :lol: :lol:
а Я ещё и про метро узнать хочу!

Кстати только что пришла смс на телефон - с текстом: Вам отправлена посылка по почте с номером (и ШПИ)
Аватара пользователя
marvladon
Призолов Профи
Сообщения: 804
Зарегистрирован: Чт май 26, 2011 14:22 pm
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 192 раза

Re: Старый Мельник 2011 - Собирайся на ЕВРО!

Сообщение marvladon »

МУРОМЕЦ2000 писал(а):
samvlad писал(а): Не. Шарф и шляпа. Вернее шляпа - мяч, то есть шляпа в виде мяча. Я тоже, когда заказывал по фото на сайте думал, что шарф, шляпа и мяч. А оно вот как исхитрено. :D
Шарф хороший - длинный, мягкий, правда кроме Впереда Росссия есть еще логотипы мельника, но не броско, пойдет.
Ну а шляпа? Просто шляпа, тока на стадионе на футболе сидеть, ну можно еще на карнавал или просто в трамвае людей пугать. :D
Стесняюсь спросить:А в троллейбусе и автобусе тоже можно??? :lol: :lol:
конечно можно! Главное шарф вместе с шапкой не одевать! :D :D :D :lol: :lol: :lol:
Призоловам дай хоть яд! На халяву всё съедят!
Аватара пользователя
eds
Призолов Профи
Сообщения: 828
Зарегистрирован: Вс июл 18, 2010 20:41 pm
Откуда: 66 rus
Благодарил (а): 422 раза
Поблагодарили: 440 раз

Re: Старый Мельник 2011 - Собирайся на ЕВРО!

Сообщение eds »

Вот футболки мельника
Благодарим великого Арсеникума

Код: Выделить всё

14104330322368 170033 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322375 170034 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322382 170034 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322399 170039 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322405 170043 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322412 170043 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322429 170521 (МЕДНОЕ, КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322436 171503 (КИМРЫ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322443 171980 (БЕЖЕЦК, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322450 172527 (НЕЛИДОВО, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322467 173000 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322474 173014 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322481 173016 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322498 173025 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322504 173025 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322511 173507 (СЫРКОВО, НОВГОРОДСКИЙ РАЙОН, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322528 173530 (ПРОЛЕТАРИЙ, НОВГОРОДСКИЙ РАЙОН, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322535 180000 (ПСКОВ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322542 180024 (ПСКОВ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322559 182100 (ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322566 183025 (МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322573 183053 (МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322580 183053 (МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322597 183053 (МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322603 184211 (АПАТИТЫ, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322610 184250 (КИРОВСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322627 184381 (КОЛА, КОЛЬСКИЙ РАЙОН, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322634 184505 (МОНЧЕГОРСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322641 184530 (ОЛЕНЕГОРСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322658 184682 (СНЕЖНОГОРСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322665 185002 (ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,220
14104330322672 185005 (ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,220
14104330322689 185014 (ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,220
14104330322696 185014 (ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,220
14104330322702 185031 (ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,220
14104330322719 185034 (ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,220
14104330322726 186220 (КОНДОПОГА, КОНДОПОЖСКИЙ РАЙОН, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,220
14104330322733 186222 (КОНДОПОГА, КОНДОПОЖСКИЙ РАЙОН, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,220
14104330322740 186350 (МЕДВЕЖЬЕГОРСК, МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ РАЙОН, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,220
14104330322757 186870 (СУОЯРВИ, СУОЯРВСКИЙ РАЙОН, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,220
14104330322764 187556 (ТИХВИН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322771 187600 (ПИКАЛЕВО, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322788 188309 (ГАТЧИНА, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322795 188340 (ТАЙЦЫ, ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322801 188640 (ВСЕВОЛОЖСК, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322818 188760 (ПРИОЗЕРСК, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322825 188760 (ПРИОЗЕРСК, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322832 188800 (ВЫБОРГ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330322849 191028 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330322856 192289 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330322863 194100 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330322870 194291 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330322887 194352 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330322894 194352 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330322900 194356 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330322917 195220 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330322924 195221 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330322931 195256 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330322948 195298 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330322955 196244 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330322962 196657 (КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330322979 197110 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330322986 197136 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330322993 197342 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330323006 197373 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330323013 197374 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330323020 197706 (СЕСТРОРЕЦК, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330323037 198096 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330323044 198207 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330323051 198259 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330323068 198259 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330323075 198515 (ПЕТРОДВОРЕЦ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14104330323082 214000 (СМОЛЕНСК, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323099 214011 (СМОЛЕНСК, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323105 214018 (СМОЛЕНСК, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323112 215010 (ГАГАРИН, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323129 215710 (ДОРОГОБУЖ, ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323136 215713 (ДОРОГОБУЖ, ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323143 215807 (ЯРЦЕВО, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323150 216400 (ДЕСНОГОРСК, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323167 236000 () 0,220
14104330323174 236006 (КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323181 236040 (КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323198 238315 (ХРАБРОВО, ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323204 238520 (БАЛТИЙСК, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323211 238750 (СОВЕТСК, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323228 241007 (БРЯНСК, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323235 241011 (БРЯНСК, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323242 241012 (БРЯНСК, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323259 241017 (БРЯНСК, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323266 241035 (БРЯНСК, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323273 241037 (БРЯНСК, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323280 241521 (ДОБРУНЬ, БРЯНСКИЙ РАЙОН, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323297 241902 (БЕЛЫЕ БЕРЕГА, БРЯНСК, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323303 242130 (НАВЛЯ, НАВЛИНСКИЙ РАЙОН, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323310 242500 (КАРАЧЕВ, КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323327 248000 (КАЛУГА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323334 248000 (КАЛУГА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323341 248031 (КАЛУГА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323358 249010 (БОРОВСК, БОРОВСКИЙ РАЙОН, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323365 249030 (ОБНИНСК, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323372 249030 (ОБНИНСК, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323389 249034 (ОБНИНСК, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323396 249035 (ОБНИНСК, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323402 249037 (ОБНИНСК, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323419 249038 (ОБНИНСК, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323426 249039 (ОБНИНСК, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323433 249091 (МАЛОЯРОСЛАВЕЦ, МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323440 249185 (КРЕМЕНКИ, ЖУКОВСКИЙ РАЙОН, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323457 249192 (ЖУКОВ, ЖУКОВСКИЙ РАЙОН, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323464 249723 (КОЗЕЛЬСК, КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323471 249855 (ТОВАРКОВО, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323488 300034 (ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323495 300041 (ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323501 300041 (ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323518 300057 (ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323525 301380 (СУХОДОЛ, АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323532 301430 (СУВОРОВ, СУВОРОВСКИЙ РАЙОН, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323549 301665 (НОВОМОСКОВСК, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323556 302000 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323563 302004 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323570 302010 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323587 302025 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323594 302038 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323600 306230 (ОБОЯНЬ, ОБОЯНСКИЙ РАЙОН, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323617 307170 (ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323624 307850 (БОЛЬШОЕ СОЛДАТСКОЕ, БОЛЬШЕСОЛДАТСКИЙ РАЙОН, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323631 308000 (БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323648 308007 (БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323655 308012 (БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323662 308024 (БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323679 308024 (БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323686 308027 (БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323693 309170 (БОБРОВЫ ДВОРЫ, ГУБКИНСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323709 309255 (НОВАЯ ТАВОЛЖАНКА, ШЕБЕКИНСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323716 309500 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323723 309502 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323730 309511 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323747 309512 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323754 309512 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323761 309516 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323778 309517 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323785 309994 (ВАЛУЙКИ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323792 309994 (ВАЛУЙКИ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323808 344000 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323815 344001 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323822 344015 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323839 344023 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323846 344032 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323853 344091 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323860 344113 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323877 346407 (НОВОЧЕРКАССК, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323884 346535 (АЮТИНСКИЙ, ШАХТЫ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323891 346780 (АЗОВ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323907 347044 (БЕЛАЯ КАЛИТВА, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323914 347360 (ВОЛГОДОНСК, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323921 347360 (ВОЛГОДОНСК, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323938 347374 (ВОЛГОДОНСК, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323945 347380 (ВОЛГОДОНСК, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323952 347800 (КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323969 347800 (КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323976 347931 (ТАГАНРОГ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323983 347935 (ТАГАНРОГ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330323990 350040 (КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324003 350040 (КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324010 350072 (КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324027 350921 (БЕЛОЗЕРНЫЙ, КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324034 352040 (ПАВЛОВСКАЯ, ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324041 352240 (НОВОКУБАНСК, НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324058 352800 (ТУАПСЕ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324065 352900 (АРМАВИР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324072 352930 (АРМАВИР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324089 353152 (СВОБОДНЫЙ, КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324096 353460 (ГЕЛЕНДЖИК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324102 353539 (СТРЕЛКА, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324119 353795 (БОЙКОПОНУРА, КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324126 354000 (СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324133 354213 (СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324140 355035 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324157 355037 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,220
14104330324164 368354 (СОГРАТЛЬ, ГУНИБСКИЙ РАЙОН, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,220
14104330324171 385132 (ЭНЕМ, ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА) 0,220
14104330324188 385746 (ШУНТУК, МАЙКОПСКИЙ РАЙОН, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА) 0,220
14104330324195 390005 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324201 390017 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324218 390039 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324225 390505 (УЧХОЗ СТЕНЬКИНО, РЯЗАНСКИЙ РАЙОН, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324232 391200 (КОРАБЛИНО, КОРАБЛИНСКИЙ РАЙОН, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324249 392008 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324256 392008 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324263 393700 (ПЕРВОМАЙСКИЙ, ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
Коды оплачиваю яндексамиWMRденьгами на сотовыекивикукурузой
Аватара пользователя
eds
Призолов Профи
Сообщения: 828
Зарегистрирован: Вс июл 18, 2010 20:41 pm
Откуда: 66 rus
Благодарил (а): 422 раза
Поблагодарили: 440 раз

Re: Старый Мельник 2011 - Собирайся на ЕВРО!

Сообщение eds »

Код: Выделить всё

14104330324270 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324287 394006 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324294 394010 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324300 394019 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324317 394026 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324324 394027 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324331 394028 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324348 394029 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324355 394049 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324362 394055 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14104330324379 394055 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
